Vila Justina
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
E5.01 | Hlavný obytný priestor | 102.60 m2 |
E5.02 | Komora | 20.63 m2 |
E5.03 | Šatník | 7.52 m2 |
E5.04 | Kúpelňa | 5.70 m2 |
E5.05 | Práčovna | 5.18 m2 |
E5.06 | Spálňa | 26.54 m2 |
E5.07 | Kúpelňa | 21.85 m2 |
E5.08 | Spálňa | 29.40 m2 |
E5.09 | Terasa | 15.09 m2 |
E5.10 | Terasa | 15.47 m2 |
E6.01 | Galéria | 14.75 m2 |
E6.02 | Izba | 33.78 m2 |
E6.03 | Kúpelňa | 10.38 m2 |
Celková výmera
308,9 m2
Počet izieb
5
Úžitková plocha bytu
278,3 m2
Balkóny a terasy
30,6 m2
Podlažie
5
Stav
Voľný