Vila Justina
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
E4.01 | Vstupná hala | 23.56 m2 |
E4.02 | Predsieň | 11.28 m2 |
E4.03 | Pracovňa | 13.46 m2 |
E4.05 | Šatník | 8.48 m2 |
E4.06 | Izba | 20.24 m2 |
E4.07 | Izba | 22.10 m2 |
E4.08 | WC | 25.46 m2 |
E4.11 | Kúpelňa | 5.24 m2 |
E4.12 | Obývacia izba + jedáleň | 68.40 m2 |
E4.13 | Šatník | 8.04 m2 |
E4.14 | Kúpelňa | 12.65 m2 |
E4.15 | Spálňa | 25.01 m2 |
E4.16 | Balkón | 9.30 m2 |
E4.17 | Balkón | 5.00 m2 |
Celková výmera
260,3 m2
Počet izieb
5
Úžitková plocha bytu
246,0 m2
Balkóny a terasy
14,3 m2
Pivnica
7,2 m2
Podlažie
4
Stav
Voľný