Vila Justina
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
E2.01 | Vstupná hala | 21.76 m2 |
E2.02 | Predsieň so šatníkom | 12.47 m2 |
E2.03 | Technická miestnosť | 7.40 m2 |
E2.05 | Kúpelňa | 7.58 m2 |
E2.06 | Spálňa | 20.23 m2 |
E2.07 | Šatník | 19.98 m2 |
E2.08 | Komora | 5.49 m2 |
E2.09 | Kuchyňa s jedálňou | 49.57 m2 |
E2.10 | Obývacia izba | 39.12 m2 |
E2.11 | Chodba + šatník | 12.06 m2 |
E2.12 | Kúpelňa | 12.07 m2 |
E2.13 | Spálňa | 20.77 m2 |
E2.14 | Balkón | 9.30 m2 |
E2.15 | Balkón | 5.00 m2 |
Celková výmera
247,9 m2
Počet izieb
4
Úžitková plocha bytu
233,6 m2
Balkóny a terasy
14,3 m2
Pivnica
6,6 m2
Podlažie
2
Stav
Voľný