Park Dom
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
D2.2.01 | Hala | 8.84 m2 |
D2.2.02 | WC | 1.54 m2 |
D2.2.03 | Kuchyňa | 10.41 m2 |
D2.2.04 | Obývacia izba | 32.52 m2 |
D2.2.05 | Chodba | 4.20 m2 |
D2.2.06 | Kúpelňa | 5.49 m2 |
D2.2.07 | Spálňa | 12.43 m2 |
Celková výmera
75,4 m2
Počet izieb
2
Úžitková plocha bytu
75,4 m2
Podlažie
2
Stav
Voľný