Vila Dr. Mráza
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
B5.01 | Vstupná hala | 10.35 m2 |
B5.02 | WC | 3.77 m2 |
B5.03 | Chodba | 7.62 m2 |
B5.04 | Šatník | 6.48 m2 |
B5.05 | Fitness | 21.18 m2 |
B5.06 | Sauna | 13.28 m2 |
B5.07 | Technická miestnosť | 5.14 m2 |
B5.08 | Obývacia izba | 33.94 m2 |
B5.09 | Jedáleň | 34.90 m2 |
B5.10 | Terasa | 21.54 m2 |
B5.11 | Kuchyňa | 23.30 m2 |
B5.12 | Komora | 7.93 m2 |
B5.13 | Šatník | 5.32 m2 |
B5.14 | Predsieň + výťah | 6.88 m2 |
B5.15 | Spálňa | 19.20 m2 |
B5.16 | Kúpelňa | 13.51 m2 |
B5.17 | Schodisko | 8.46 m2 |
B5.18 | WC | 1.63 m2 |
B6.01 | Predsieň + výťah | 4.91 m2 |
B6.02 | WC | 4.26 m2 |
B6.03 | Sklad | 3.51 m2 |
B6.04 | Hala | 22.67 m2 |
B6.05 | Kúpelňa | 5.64 m2 |
B6.06 | Hosťovská izba | 38.24 m2 |
B6.07 | Pracovňa | 33.63 m2 |
B6.08 | Terasa | 25.25 m2 |
B6.09 | Sklad | 6.33 m2 |
B6.10 | Sklad | 5.38 m2 |
Celková výmera
396,5 m2
Počet izieb
6
Úžitková plocha bytu
349,7 m2
Balkóny a terasy
46,8 m2
Pivnica
12,4 m2
Podlažie
5
Stav
Voľný