Vila Dr. Mráza
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
B2.01 | Vstupná hala | 26.15 m2 |
B2.02 | Predsieň | 6.00 m2 |
B2.03 | Kúpelňa | 7.98 m2 |
B2.04 | Spálňa | 23.22 m2 |
B2.05 | Spálňa | 20.11 m2 |
B2.06 | Technická miestnosť | 3.02 m2 |
B2.07 | Kúpelňa | 2.85 m2 |
B2.08 | Kuchyňa | 30.33 m2 |
B2.09 | Jedáleň | 37.88 m2 |
B2.10 | Obývacia izba | 30.33 m2 |
B2.11 | Predsieň | 6.61 m2 |
B2.12 | Kúpelňa | 7.92 m2 |
B2.13 | Spálňa | 20.18 m2 |
B2.14 | Šatník | 7.02 m2 |
B2.15 | Spálňa | 11.45 m2 |
B2.16 | Šatník | 10.70 m2 |
Celková výmera
253,4 m2
Počet izieb
5
Úžitková plocha bytu
253,4 m2
Pivnica
10,7 m2
Podlažie
2
Stav
Voľný