Vila Dr. Mráza
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
B1.01 | Vstupná hala | 17.95 m2 |
B1.02 | Chodba | 9.53 m2 |
B1.03 | Kúpelňa | 8.61 m2 |
B1.04 | Izba | 20.34 m2 |
B1.05 | Izba | 16.94 m2 |
B1.06 | Kúpelňa | 5.81 m2 |
B1.07 | Obývacia izba | 30.09 m2 |
B1.08 | Kuchyňa s jedálňou | 25.58 m2 |
B1.09 | Komora | 4.74 m2 |
B1.10 | Šatník | 6.10 m2 |
B1.11 | Predzáhradka | 247.00 m2 |
- |
Celková výmera
145,7 m2
Počet izieb
3
Úžitková plocha bytu
145,7 m2
Záhrada
237,5 m2
Pivnica
23,9 m2
Podlažie
1
Stav
Voľný