Vila Dr. Mráza
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
B4.01 | Vstupná hala | 25.17 m2 |
B4.02 | Predsieň | 6.27 m2 |
B4.03 | Kúpelňa | 7.58 m2 |
B4.04 | Balkón | 1.20 m2 |
B4.05 | Spálňa | 24.80 m2 |
B4.06 | Spálňa | 21.45 m2 |
B4.07 | Technická miestnosť | 3.68 m2 |
B4.08 | Kúpelňa | 2.83 m2 |
B4.09 | Obývacia izba | 35.24 m2 |
B4.10 | Jedáleň | 34.96 m2 |
B4.11 | Kuchyňa | 29.43 m2 |
B4.12 | Balkón | 3.60 m2 |
B4.13 | Komora | 3.35 m2 |
B4.14 | Šatník | 6.15 m2 |
B4.15 | Predsieň | 7.67 m2 |
B4.16 | Kúpelňa | 8.33 m2 |
B4.17 | Spálňa | 20.06 m2 |
B4.18 | Pracovňa | 21.2 m2 |
Celková výmera
260,8 m2
Počet izieb
5
Úžitková plocha bytu
257,2 m2
Balkóny a terasy
3,6 m2
Pivnica
10,2 m2
Podlažie
4
Stav
Voľný