Vila Dr. Mráza
Plocha
m2
Číslo izby | Názov | Výmera |
---|---|---|
B3.01 | Vstupná hala | 25.18 m2 |
B3.02 | Predsieň | 6.28 m2 |
B3.03 | Kúpelňa | 7.62 m2 |
B3.04 | Balkón | 1.24 m2 |
B3.05 | Spálňa | 24.80 m2 |
B3.06 | Spálňa | 21.45 m2 |
B3.07 | Balkón | 4.60 m2 |
B3.08 | Technická miestnosť | 3.55 m2 |
B3.09 | Kúpelňa | 2.84 m2 |
B3.10 | Obývacia izba | 35.25 m2 |
B3.11 | Jedáleň | 34.84 m2 |
B3.12 | Kuchyňa | 29.48 m2 |
B3.13 | Balkón | 3.62 m2 |
B3.14 | Komora | 3.37 m2 |
B3.15 | Šatník | 6.15 m2 |
B3.16 | Predsieň | 7.67 m2 |
B3.17 | Kúpelňa | 8.15 m2 |
B3.18 | Spálňa | 20.06 m2 |
B3.19 | Pracovňa | 20.20 m2 |
Celková výmera
268,0 m2
Počet izieb
5
Úžitková plocha bytu
263,2 m2
Pivnica
9,6 m2
Podlažie
3
Stav
Voľný